Mujer con afro revisando en su móvil las tarifas de efectivo móvil Claro

Tarifas

Conoce las diferentes tarifas para las transacciones del servicio de e-fectivoMóvil

Tarifas por transacción

Transferencias

Tarifas por rango

De RD$20 a RD$99 ................................RD$5
De RD$100 a RD$199 ............................RD$10
De RD$200 a RD$399 ............................RD$15
De RD$400 a RD$999 ............................RD$20
De RD$1,000 a RD$4,999 .......................RD$30
De RD$5,000 a RD$10,000 .....................RD$50

Retiros

Tarifas por rango

De RD$100 a RD$199 ...........................RD$20
De RD$200 a RD$399 ...........................RD$30
De RD$400 a RD$999 ...........................RD$40
RD$1,000 a RD$4,999 ...........................RD$70
De RD$5,000 a RD$9,999 .....................RD$120
De RD$10,000 a RD$20,000 .................RD$150

Nota: No incluye el 0.15% de impuesto aplicado por el Banco sobre el monto de la transferencia.

Ver condiciones

 

● Las tarifas y retiros incluyen impuestos.

● Los precios de las transferencias no incluyen el 0.15% de impuesto aplicado por el Banco sobre el monto de la transferencia.

● El límite máximo de depósitos permitidos en 30 días es de RD$ RD$46,850.00.

● El depósito mínimo inicial es de RD$100.

Chat de ayuda