| Precios Llamadas Internacionales |
| País | Tarifa CDMA y GSM* |
| Estados Unidos | 6.00 |
| Alaska | 6.65 |
| Hawaii | 6.65 |
| Canadá | 6.65 |
| México | 17.55 |
| CARIBE | |
| Haití | 9.90 |
| Puerto Rico | 6.00 |
| Bahamas | 12.65 |
| Bermudas | 12.65 |
| Cuba | 51.00 |
| Islas Vírgenes (USA y BRS) | 12.65 |
| Resto del caribe | 12.65 |
| SURAMÉRICA | |
| Argentina | 17.05 |
| Brasil | 17.05 |
| Colombia | 17.05 |
| Ecuador | 17.05 |
| Paraguay | 17.05 |
| Venezuela | 17.05 |
| Chile | 17.05 |
| Perú | 17.05 |
| Uruguay | 17.05 |
| Resto Sur América | 17.05 |
| CENTROAMÉRICA | |
| Belice | 17.55 |
| Costa Rica | 17.55 |
| El Salvador | 17.55 |
| Honduras | 17.55 |
| Guatemala | 17.55 |
| Nicaragua | 17.55 |
| Panamá | 17.55 |
| EUROPA | |
| España | 10.35 |
| Italia | 10.35 |
| Alemania | 10.35 |
| Suiza | 10.35 |
| Inglaterra | 10.35 |
| Holanda | 10.35 |
| Francia | 10.35 |
| Austria | 10.35 |
| Portugal | 10.35 |
| Resto Europa | 10.35 |
| PACIFICO | |
| Zona el Pacífico | 22.00 |
| INDICO | |
| Medio Oriente | 22.00 |
| Indico | 22.00 |
| AFRICA | |
| Continente Africano | 22.00 |
*Precios No incluyen impuestos. Precio vigentes para todas las líneas activadas a partir del 14 de abril de 2008.